Målinger fra 05/08/2026 kl. 15:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/08/2026 15:50. Reload this page for updated data.)
| Tid | Temp. °C |
Vind hast. m/s |
Vindstød m/s |
Vind retning |
Fugtighed % |
DEW POINT °C |
Barometer hPa |
Regn mm |
| Aktuelt | 23.6 | 2.1 | 3.1 | SV | 46 | 11.3 | 1005.1 | 39.4 |
| 5 min. siden | 23.6 | 2.6 | 2.6 | SSV | 46 | 11.3 | 1005.1 | 39.4 |
| 10 min. siden | 23.6 | 2.6 | 3.6 | S | 46 | 11.3 | 1005.1 | 39.4 |
| 15 min. siden | 23.6 | 2.6 | 2.6 | V | 46 | 11.3 | 1005.1 | 39.4 |
| 20 min. siden | 23.6 | 2.6 | 2.6 | SSØ | 46 | 11.3 | 1004.9 | 39.4 |
| 30 min. siden | 23.6 | 2.1 | 1.5 | VSV | 46 | 11.3 | 1004.9 | 39.4 |
| 45 min. siden | 23.6 | 3.1 | 3.1 | SV | 46 | 11.3 | 1004.6 | 39.4 |
| 60 min. siden | 23.6 | 3.1 | 4.1 | ØNØ | 46 | 11.3 | 1004.6 | 39.4 |
| 75 min. siden | 23.6 | 3.1 | 4.1 | SV | 46 | 11.3 | 1004.6 | 39.4 |
| 90 min. siden | 23.6 | 3.1 | 3.1 | VSV | 46 | 11.3 | 1004.8 | 39.4 |
| 105 min. siden | 23.6 | 3.1 | 5.7 | SV | 46 | 11.3 | 1004.5 | 39.4 |
| 120 min. siden | 23.6 | 2.6 | 3.1 | SSV | 46 | 11.3 | 1004.5 | 39.4 |
Rekorder og Statistik
| Regn | Regn historik | ||
| I dag | 39.4 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 05/08/2026 06:22 |
| I går | 2.1 mm | Uge | 2.1 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 41.5 mm (2 regndage denne måned) | Måned | 32.4 mm sidste måned. |
| år | 232.7 mm ( 80 regndage dette år) | år | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| Temp. max. | Varme dage denne måned | ||
| I dag | 23.6 °C kl. 00:00 | Maks > 30 °C | 0 dage |
| I går | 23.6 °C kl. 00:00 | Maks > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 23.6 °C den 01/08/2026 | Varmeste dag | 23.6 °C den 01/08/2026 |
| år | 35.0 °C den 27/06/2026 | Varmeste nat | 23.6 °C den 01/08/2026 |
| Temp. min. | Kolde dage i denne måned | ||
| I dag | 23.6 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 23.6 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 23.6 °C den 01/08/2026 | Koldeste dag | 23.6 °C den 01/08/2026 |
| år | -16.0 °C den 11/01/2026 | Koldeste nat | 23.6 °C den 01/08/2026 |
| Barometer lavest | Vind chill min. (kølende effekt på huden) | ||
| I dag | 1002.9 hPa kl. 09:10 | I dag | 23.6 °C kl. 00:00 |
| I går | 1006.1 hPa kl. 23:10 | I går | 23.6 °C kl. 00:00 |
| Måned | 1002.9 hPa den 05/08/2026 | Måned | 23.6 °C den 01/08/2026 |
| år | 964.6 hPa den 01/01/2026 | år | -16.0 °C den 11/01/2026 |
| Evapotranspiration (fordampning) | Regn | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 39.4 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 2.1 mm |
| Måned | 10.4 mm | Måned | 41.5 mm |
| Sol max. | |||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
| I går | 0.0 W/m2 kl. 00:00 | ||
Vind Data
| Aktuelt |
|
|
| Nu | 2.1 m/s SSØ | |
| Vindstød | 4.1 m/s SSØ | |
| Vindstød/timen | 6.4 m/s | |
| Vindstød max. | ||
| I dag | 9.8 m/s NW kl. 14:44 | |
| I går | 7.3 m/s kl. 16:08 | |
| Måned | 9.7 m/s den 05/08/2026 | |
| år | 13.4 m/s den 25/03/2026 | |
| Vindstød gns. max. | ||
| I dag | 3.6 m/s VSV kl. 13:56 | |
| I går | 3.1 m/s kl. 12:40 | |
| Måned | 3.6 m/s den 05/08/2026 | |
| år | 5.9 m/s den 26/03/2026 | |
| Vindløb | ||
| I dag | 89.69 km | |
| Måned | 387.14 km | |
| år | 9254.84 km | |

