Målinger fra 24/10/2026 kl. 02:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/10/2026 02:55. Reload this page for updated data.)
| Tid | Temp. °C |
Vind hast. m/s |
Vindstød m/s |
Vind retning |
Fugtighed % |
DEW POINT °C |
Barometer hPa |
Regn mm |
| Aktuelt | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 993.4 | 0.0 |
| 5 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 993.6 | 0.0 |
| 10 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 993.6 | 0.0 |
| 15 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 993.6 | 0.0 |
| 20 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 993.6 | 0.0 |
| 30 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 993.7 | 0.0 |
| 45 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 993.8 | 0.0 |
| 60 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 993.8 | 0.0 |
| 75 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 993.9 | 0.0 |
| 90 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 994.1 | 0.0 |
| 105 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 994.5 | 0.0 |
| 120 min. siden | 23.6 | 0.0 | 0.0 | SŲ | 46 | 11.3 | 994.5 | 0.0 |
Rekorder og Statistik
| Regn | Regn historik | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 23/10/2026 23:44 |
| I går | 3.1 mm | Uge | 4.8 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 64.3 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 61.2 mm sidste måned. |
| år | 373.0 mm ( 100 regndage dette år) | år | 424.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| Temp. max. | Varme dage denne måned | ||
| I dag | 23.6 °C kl. 00:00 | Maks > 30 °C | 0 dage |
| I går | 23.6 °C kl. 00:00 | Maks > 25 °C | 0 dage |
| Måned | 23.6 °C den 14/10/2026 | Varmeste dag | 23.6 °C den 22/10/2026 |
| år | 35.0 °C den 27/06/2026 | Varmeste nat | 23.6 °C den 23/10/2026 |
| Temp. min. | Kolde dage i denne måned | ||
| I dag | 23.6 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I går | 23.6 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dage |
| Måned | 23.6 °C den 22/10/2026 | Koldeste dag | 23.6 °C den 23/10/2026 |
| år | -16.0 °C den 11/01/2026 | Koldeste nat | 23.6 °C den 23/10/2026 |
| Barometer lavest | Vind chill min. (kølende effekt på huden) | ||
| I dag | 993.4 hPa kl. 02:50 | I dag | 23.6 °C kl. 00:00 |
| I går | 995.1 hPa kl. 23:50 | I går | 23.6 °C kl. 00:00 |
| Måned | 993.4 hPa den 24/10/2026 | Måned | 23.6 °C den 22/10/2026 |
| år | 964.6 hPa den 01/01/2026 | år | -16.0 °C den 11/01/2026 |
| Evapotranspiration (fordampning) | Regn | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 3.1 mm |
| Måned | 15.6 mm | Måned | 64.3 mm |
| Sol max. | |||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
| I går | 0.0 W/m2 kl. 00:00 | ||
Vind Data
| Aktuelt |
|
|
| Nu | 0.0 m/s SŲ | |
| Vindstød | 0.0 m/s SŲ | |
| Vindstød/timen | 0.0 m/s | |
| Vindstød max. | ||
| I dag | 0.0 m/s SE kl. 18:18 | |
| I går | 4.3 m/s kl. 18:18 | |
| Måned | 6.0 m/s den 14/10/2026 | |
| år | 13.4 m/s den 25/03/2026 | |
| Vindstød gns. max. | ||
| I dag | 0.0 m/s SSŲ kl. 14:26 | |
| I går | 2.0 m/s kl. 14:26 | |
| Måned | 3.6 m/s den 14/10/2026 | |
| år | 5.9 m/s den 26/03/2026 | |
| Vindløb | ||
| I dag | 0.00 km | |
| Måned | 252.34 km | |
| år | 11673.87 km | |

